Im Franzerl Preise 2023
Hier geht´s zu den Preisen 2024
Preise in EUR pro Nacht für das ganze Haus inkl. privatem Seehäuschen und Steganlage
Inklusive Weissensee PremiumCard für alle Personen für den gesamten Aufenthalt:
Gratis Schifffahrt, gratis Bergbahn im Sommer, gratis Eislauf und Loipe – mehr dazu
- Preise exkl. Ortstaxe sowie Endreinigung von EUR 470 (bei Belegung bis 6 Personen) bzw. EUR 650 (bei Belegung bis 14 Personen)
- Inkludiert sind alle Betriebskosten & Verbrauchsmaterial (Seife, WC-Papier, Spülmittel etc.) sowie Bettwäsche, Handtücher, Saunatücher etc.
- Inklusive Weissensee Premium Card für alle Personen
- Verpflegung ist nicht inkludiert.
- Wir bitten um Verständnis, dass wir Im Franzerl keine Hunde beherbergen können.
Zwischensaison: 27.2. – 7.5.2023 | 16.10. – 17.12.2023 |
||||||
Bei Aufenthalt von | Belegung mit | Belegung mit | Belegung mit | Belegung mit | Belegung mit | Belegung mit |
mindestens … | 1 – 4 Personen | 5 – 6 Personen | 7 – 8 Personen | 9 – 10 Personen | 11 – 12 Personen | 13 – 14 Personen |
14 Nächte | 370 | 410 | 460 | 510 | 550 | 590 |
7 Nächte | 550 | 610 | 650 | 680 | 750 | 790 |
4 Nächte | 790 | 850 | 890 | 930 | 970 | 1.010 |
3 Nächte | 890 | 950 | 990 | 1.030 | 1.070 | 1.110 |
Nebensaison: 6.1. – 22.1.2023 | 6.2. – 26.2.2023 | 8.5. – 25.6.2023 | 11.9. – 15.10.2023 | 18.12. – 26.12.2023 |
||||||
Bei Aufenthalt von | Belegung mit | Belegung mit | Belegung mit | Belegung mit | Belegung mit | Belegung mit |
mindestens … | 1 – 4 Personen | 5 – 6 Personen | 7 – 8 Personen | 9 – 10 Personen | 11 – 12 Personen | 13 – 14 Personen |
14 Nächte | 610 | 650 | 690 | 750 | 790 | 850 |
7 Nächte | 750 | 790 | 830 | 890 | 930 | 990 |
4 Nächte | 890 | 930 | 970 | 1.040 | 1.090 | 1,150 |
3 Nächte | 1.110 | 1.150 | 1.190 | 1.270 | 1.310 | 1.370 |
Hauptsaison: 23.1. – 5.2.2023 | 26.6. – 10.9.2023 | 27.12.2023 – 5.1.2024 |
||||||
Bei Aufenthalt von | Belegung mit | Belegung mit | Belegung mit | Belegung mit | Belegung mit | Belegung mit |
mindestens … | 1 – 4 Personen | 5 – 6 Personen | 7 – 8 Personen | 9 – 10 Personen | 11 – 12 Personen | 13 – 14 Personen |
14 Nächte | 920 | 980 | 1.030 | 1.080 | 1.130 | 1.180 |
7 Nächte | 1.030 | 1.080 | 1.130 | 1.190 | 1.240 | 1.280 |
4 Nächte | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.460 | 1.520 | 1.560 |
3 Nächte | 1.630 | 1.680 | 1.740 | 1.790 | 1.850 | 1.890 |
Verfügbarkeit
.
Link zur Hausordnung | Saunaordnung | Badeordnung