Im Franzerl Preise 2027
Hier geht´s zu den Preisen 2026
Preise in EUR pro Nacht für das ganze Haus inkl. privatem Seehäuschen und Steganlage
Inklusive Weissensee PremiumCard für alle Personen für den gesamten Aufenthalt:
Gratis Schifffahrt, gratis Bergbahn im Sommer, gratis Eislauf und Loipe – mehr dazu
- Preise inklusive Endreinigung
- Bei der Belegung werden alle Personen gezählt, Erwachsene gleich wie Kinder
- Inkludiert sind alle Betriebskosten & Verbrauchsmaterial (Seife, WC-Papier, Spülmittel etc.) sowie Bettwäsche, Handtücher, Saunatücher etc.
- Inklusive Weissensee Premium Card für alle Personen. Exklusive Ortstaxe.
- Verpflegung ist nicht inkludiert.
- Wir bitten um Verständnis, dass wir Im Franzerl keine Hunde beherbergen können.
| Nebensaison: 7.1. – 18.1. 2027 | 21.2. – 4.5.2027 | 26.09. – 18.12.2027 | Preise in EUR pro Nacht |
||||||
| Bei Aufenthalt ab … | Belegung mit | Belegung mit | Belegung mit | Belegung mit | Belegung mit | Belegung mit |
| 1 – 4 Personen | 5 – 6 Personen | 7 – 8 Personen | 9 – 10 Personen | 11 – 12 Personen | 13 – 14 Personen | |
| ab 14 Nächte | 460 | 500 | 560 | 610 | 660 | 700 |
| ab 7 Nächte | 710 | 760 | 810 | 880 | 930 | 990 |
| ab 4 Nächte | 1.100 | 1.140 | 1.190 | 1.250 | 1.300 | 1.350 |
| ab 3 Nächte | 1.390 | 1.450 | 1.500 | 1.560 | 1.610 | 1.660 |
| Zwischensaison: 1.2. – 21.2.2027 | 5.5. – 27.6.2027 | 6.9. – 26.09.2027 | 18.12. – 27.12.2027 | Preise in EUR pro Nacht |
||||||
| Bei Aufenthalt ab … | Belegung mit | Belegung mit | Belegung mit | Belegung mit | Belegung mit | Belegung mit |
| 1 – 4 Personen | 5 – 6 Personen | 7 – 8 Personen | 9 – 10 Personen | 11 – 12 Personen | 13 – 14 Personen | |
| ab 14 Nächte | 750 | 800 | 850 | 910 | 960 | 1.010 |
| ab 7 Nächte | 990 | 1.150 | 1.210 | 1.260 | 1.310 | 1.360 |
| ab 4 Nächte | 1.280 | 1.350 | 1.410 | 1.470 | 1.530 | 1,600 |
| ab 3 Nächte | 1.620 | 1.680 | 1.740 | 1.800 | 1.860 | 1.920 |
| Hauptsaison: 18.1. – 1.2.2027 | 27.6. – 5.9.2027 | 27.12.2027 – 6.1.2028 | Preise in EUR pro Nacht |
||||||
| Bei Aufenthalt ab … | Belegung mit | Belegung mit | Belegung mit | Belegung mit | Belegung mit | Belegung mit |
| 1 – 4 Personen | 5 – 6 Personen | 7 – 8 Personen | 9 – 10 Personen | 11 – 12 Personen | 13 – 14 Personen | |
| ab 14 Nächte | 1.190 | 1.250 | 1.310 | 1.360 | 1.420 | 1.470 |
| ab 7 Nächte | 1.390 | 1.450 | 1.510 | 1.580 | 1.640 | 1.690 |
| ab 4 Nächte | 1.790 | 1.850 | 1.920 | 1.980 | 2.040 | 2.100 |
| ab 3 Nächte | 2.250 | 2.310 | 2.380 | 2.440 | 2.500 | 2.560 |
Verfügbarkeit
.
Link zur Hausordnung | Saunaordnung | Badeordnung